Marcas > PORSCHE > Panamera > Base 4 E-Hybrid;
[/restab]
[/restab]
[restab title=»Datos equipamiento»]
[/restab]
[/restabs]
![]() Panamera
|
![]() La foto puede no corresponder a la versión exacta de esta ficha |
Precio: 116.411€ |
[restabs alignment=»osc-tabs-left» responsive=»true»]
[restab title=»Resumen» active=»active»]
Resumen de datos técnicos | |
Potencia: | 462CV |
Consumo medio: | 2,1 l/100 km - Consumo eléctrico: 22,6 kWh/100 km |
Emisiones CO2: | 47,0 gr/km |
Largo: | 505 cm |
Maletero: | 403 l. Con abatimientos:1.242 l |
Velocidad máxima: | 280 km/h - Con sólo motor eléctrico: 140,0 km/h |
Aceleración: | 4,0 s de 0 a 100 km/h |
Equipamiento básico | |
Elevalunas eléctricos (del/tras): | S/S |
Retrovisores eléctricos: | Sí |
Cierre centralizado: | Sí+MD |
Aire acondicionado: | Climat aut. bizona |
Llantas de aleación: | Sí |
ABS: | Sí |
Control de estabilidad: | Sí+CT |
[restab title=»Datos técnicos»]
Ficha técnica detallada
Motor |
|
Ubicación: | DL - Cilindros: 6V |
Cilindrada: | 2894 |
Combustible: | Gasolina y electricidad con enchufe |
Gestión: | 4 v/cil., admisión variable, compresor volumétrico, inyección directa, sistema recuperación energía, sistema calado automático, motor eléctrico, híbrido eléctrico, toma de recarga eléctrica |
Potencia: | 462 CV a 5250-6500 - Potencia motor eléctrico: 136,0 CV |
Par máximo: | 700 Nm a 1750-5000 rpm - Par motor eléctrico: 400,0 Nm |
Relación peso/potencia: | 4,8 Kg/CV |
Ubicación: D= delantero, T= trasero - C= central. L= longitudinal, T=Transversal. |
Mecánica |
|
Cambio: | At Sc 8v De |
Frenos delanteros: | DV 390x38 |
Frenos traseros: | DV 365x28 |
Medida neumáticos: | 265/45 ZR19x9 - 295/40 ZR19x10,5 (Delanteros - Traseros si difieren.) |
Tracción: | Total con reparto electrónico y autoblocante electrónico |
Cambio: Man= manual, At= automático, Sc= guía secuencial, Vc= variador continuo, Ep=embrague pilotado, De= doble embrague (Nº velocidades) v Frenos: D= disco DV= disco ventilado T=tambor. Tamaño en mm de diámetro. |
Prestaciones y consumos |
|
Velocidad máxima: | 280 km/h |
Aceleración: | 4,0 s de 0 a 100 km/h |
Consumo medio: | 2,1 l/100 km- Cons. sin batería: 4,8 l/100 km - Cons. eléctrico: 22,6 kWh/100 km |
Emisiones CO2: | 47,0 gr/km - Emisiones CO2 sólo eléctrico: 0 gr/km |
Capacidad de la bateria: | 17.9 kWh - Capacidad depósito combustible: 80,0 l |
Autonomía media: | 1.732 km - Autonomía sin batería: 1.676 km - Autonomía eléctrica: 56,0 km |
Dimensiones y pesos |
|
Largo: | 505 cm |
Ancho: | 194 cm |
Alto: | 142 cm |
Maletero: | 403 l. Con abatimientos:1.242 l |
Batalla: | 295,0 cm |
Ejes delantero: | 167,1 cm - Trasero:165,1 cm |
Peso en O.M.: | 2.210 Kg |
[restab title=»Datos equipamiento»]
Ficha de equipamiento detallada
Elementos de serie básicos |
|
Elevalunas eléctricos (del/tras): | S/S |
Retrovisores eléctricos: | Sí |
Cierre centralizado: | Sí+MD |
Aire acondicionado: | Climat aut. bizona |
Regulación volante: | S/S (Altura/Distancia) |
Airbags delanteros: | S/S/S (Izq/Dch/Lat) |
Llantas de aleación: | Sí |
Equipo de sonido: | Radio-CD/DVD, Mp3, 2Usb, 10a. 150w, pant tác. 7" |
Control de estabilidad: | Sí+CT |
Ventana de techo: | Op |
Faros antiniebla: | - |
Otros equipamientos de serie |
|
|
Otros equipamientos en opción |
|
|
[/restabs]
Observaciones:
Datos de Com&Com