Marcas > LAND ROVER >Range Rover

LAND ROVER Range Rover
Híbrido enchufable
Pulsar en las columnas para ordenar | Acabados: 4 |
Versión | Potencia | Combustible* | Autonomía | Cambio | Tracción | Autobiography | SE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 Si6 PHEV 510 PS Auto AWD | 510 | (Eléctrico) | 112 | At Sc 8v | 4cr | 151.900€ | 167.650€ | 201.100€ | |
3.0D I6 D300 MHEV Auto AWD | 300 | Diésel | At Sc 8v | 4cr | 152.150€ | 170.650€ | 143.300€ | ||
3.0D I6 D350 MHEV Auto AWD | 351 | Diésel | At Sc 8v | 4cr | 160.050€ | 178.550€ | 212.650€ | ||
3.0Si 440 PS Auto AWD | 440 | (Eléctrico) | 111 | At Sc 8v | 4cr | 143.450€ | 159.550€ | 135.550€ |
Los precios mostrados no contemplan las posibles ayudas a la compra oficiales o específicas de marca.
*Todos los coches híbridos contienen un motor eléctrico. El combustible mostrado es el que utiliza el motor principal.
-
De momento no hay pruebas de este modelo
No hay modelos de características similares
-
Únete a nuestra lista de compras.
Reunimos compradores para obtener el mejor precio, apúntate sin compromiso.
Sólo conservaremos tu dirección de correo en nuestra agenda (no en línea) para avisarte personalmente de las novedades de esta lista.
Si se alcanza el mínimo de interesados informaremos del precio logrado tras la negociación con los concesionarios.
Momento en el cual os pondremos en contacto con el concesionario para definir la versión y equipamiento.