FORD Mustang Mach-E
Eléctrico puro
Pulsar en las columnas para ordenar | Acabados: 3 |
Versión | Potencia | Autonomía | Cambio | Tracción | Premium | Base | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWD 269 CV 198 kWh | 269 | 400 | Aut 1v | 4a | 51.986€ | ||
AWD 351 CV 258 kWh | 351 | 540 | Aut 1v | 4a | 72.233€ | ||
AWD 487 CV 358 kWh | 487 | 500 | Aut 1v | 4a | 81.428€ | ||
RWD 269 CV 198 kWh | 269 | 440 | Aut 1v | Ta | 54.046€ | ||
RWD 294 CV 216 kWh | 269 | 610 | Aut 1v | Ta | 67.824€ |
Los precios mostrados no contemplan las posibles ayudas a la compra oficiales o específicas de marca.
-
De momento no hay pruebas de este modelo
No hay modelos de características similares
-
Únete a nuestra lista de compras.
Reunimos compradores para obtener el mejor precio, apúntate sin compromiso.
Sólo conservaremos tu dirección de correo en nuestra agenda (no en línea) para avisarte personalmente de las novedades de esta lista.
Si se alcanza el mínimo de interesados informaremos del precio logrado tras la negociación con los concesionarios.
Momento en el cual os pondremos en contacto con el concesionario para definir la versión y equipamiento.