Marcas >BMW
Modelos actuales BMW

Imagen | Modelo | Tipo | Tipo carr. | Combust. | Puertas | Plazas | Largo | P.Min/Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Active Tourer | Híbrido | Monovolumen | GE | 4+P | 5 | 434 | 224/224 |
![]() | i3 | Eléctrico | Break | E | 4+P | 4 | 401 | 170/184 |
![]() | i4 Gran Coupe | Eléctrico | Break | E | 4+P | 5 | 478 | 340/544 |
![]() | i8 | Híbrido | Coupe | GE | 2+P | 2+2 | 469 | 374/374 |
![]() | i8 Roadster | Híbrido | Coupe | GE | 2+P | 2+2 | 469 | 374/374 |
![]() | Serie 3 Berlina | Híbrido | Sedan | GE | 4 | 5 | 471 | 292/292 |
![]() | Serie 5 Berlina | Híbrido | Sedan | G | 4 | 5 | 496 | 292/394 |
![]() | Serie 7 | Híbrido | Sedan | GE | 4 | 5 | 512 | 326/326 |
![]() | Serie 7 Largo | Híbrido | Sedan | GE | 4 | 5 | 524 | 326/326 |
![]() | X1 | Híbrido | SUV | GE | 4+P | 5 | 445 | 220/220 |
![]() | X3 | Híbrido | SUV | G | 4+P | 5 | 471 | 292/292 |
![]() | X5 | Híbrido | SUV | GE | 4+P | 5 | 492 | 394/394 |

BMW X3, híbrido enchufable y eléctrico para 2.020
El BMW X3 eDrive 30e tendrá una autonomía eléctrica entre 41 y 46 kms WLTP • Con tracción total de reparto electrónico y cambio Steptronic de 8 velocidades ...
Ver
Ver

Renovación del BMW Serie 7
El BMW Serie 7 se renueva y por lo tanto su versión híbrida enchufable también • Batería más grande y mayor autonomía eléctrica ...
Ver
Ver

El BMW i3 tendrá casi un 30% más de autonomía
Nueva evolución de la batería que pasa de 33 kWh a 42 • Con la nueva batería se logran 260 km según el nuevo ciclo WLTP ...
Ver
Ver

BMW Concept iX3
Nuevo concept eléctrico con más de 400 kilómetros de autonomía • Su modelo en serie será un SUV en toda regla ...
Ver
Ver