Marcas >BMW
Modelos actuales BMW

Imagen | Modelo | Tipo | Tipo carr. | Combust. | Puertas | Plazas | Largo | P.Min/Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Active Tourer | Fallo | Monovolumen | GE | 4+P | 5 | 439 | 245/326 |
![]() | i4 Gran Coupe | Eléctrico | Gran Berlina | E | 4+P | 5 | 478 | 286/544 |
![]() | Serie 3 Berlina | Fallo | Sedán | GE | 4 | 5 | 471 | 204/292 |
![]() | Serie 5 Berlina | Eléctrico | Berlina | E | 4 | 5 | 506 | 340/601 |
![]() | X1 | Híbrido | SUV | GE | 4+P | 5 | 450 | 245/326 |
![]() | X3 | Híbrido | SUV | GE | 4+P | 5 | 471 | 292/292 |

BMW X3, híbrido enchufable y eléctrico para 2.020
El BMW X3 eDrive 30e tendrá una autonomía eléctrica entre 41 y 46 kms WLTP • Con tracción total de reparto electrónico y cambio Steptronic de 8 velocidades ...
Ver
Ver

Renovación del BMW Serie 7
El BMW Serie 7 se renueva y por lo tanto su versión híbrida enchufable también • Batería más grande y mayor autonomía eléctrica ...
Ver
Ver

El BMW i3 tendrá casi un 30% más de autonomía
Nueva evolución de la batería que pasa de 33 kWh a 42 • Con la nueva batería se logran 260 km según el nuevo ciclo WLTP ...
Ver
Ver

BMW Concept iX3
Nuevo concept eléctrico con más de 400 kilómetros de autonomía • Su modelo en serie será un SUV en toda regla ...
Ver
Ver