Haz click en la cabecera para ordenar en función de esa columna.
Marca | Modelo | Versión acabado | Precio (€) | Consumo (kWh) | Autonomía (km) |
---|---|---|---|---|---|
SEAT | Mii 5p Eléctrico | HQ Base | 21.230 | 14,8 | 259 |
PEUGEOT | iOn | 50Kw Base | 21.852 | 10,7 | 150 |
SEAT | Mii 5p Eléctrico | HQ Plus | 22.380 | 14,8 | 259 |
VOLKSWAGEN | e-Up! 5p | 83cv Base | 22.585 | 14,8 | 258 |
RENAULT | ZOE | 40 R110 Life Flexi | 23.500 | 17,8 | 300 |
VOLKSWAGEN | e-Up! 5p | 83cv Style | 23.505 | 14,8 | 258 |
SMART | Fortwo | Electric Drive Base eléctrico | 23.585 | 12,9 | 160 |
SMART | Forfour | EQ Base | 24.295 | 12,9 | 160 |
SMART | Forfour | EQ Passion | 24.640 | 12,9 | 160 |
SMART | Forfour | EQ Prime | 25.385 | 12,9 | 160 |
RENAULT | ZOE | 50 R110 Intens Flexi | 25.800 | 17,2 | 372 |
SMART | Forfour | EQ Perfect | 26.093 | 12,9 | 160 |
RENAULT | ZOE | 50 R135 Intens Flexi | 26.300 | 17,7 | 372 |
SMART | Fortwo Cabrio | Electric Drive Base eléctrico | 27.000 | 12,9 | 160 |
RENAULT | ZOE | 50 R135 Zen Flexi | 27.500 | 17,7 | 372 |
SMART | Forfour | EQ BRABUS Style | 29.740 | 12,9 | 160 |
OPEL | Corsa-e | BEV 50kWh 136cv Selection-e | 29.900 | 17,0 | 330 |
MITSUBISHI | i-Miev | 67 cv Base | 30.500 | 13,5 | 160 |
OPEL | Corsa-e | BEV 50kWh 136cv Edition-e | 30.850 | 17,0 | 330 |
RENAULT | ZOE | 40 R110 Life | 31.700 | 17,8 | 300 |
OPEL | Corsa-e | BEV 50kWh 136cv Elegance-e | 32.750 | 17,0 | 330 |
KIA | Soul | EV Base Electrico | 33.550 | 12,7 | 212 |
MINI | Mini 3 Puertas | Cooper SE S | 33.950 | 15,5 | 230 |
RENAULT | ZOE | 50 R110 Intens | 34.000 | 17,2 | 372 |
RENAULT | ZOE | 50 R135 Intens | 34.500 | 17,7 | 372 |
HONDA | e | 136 cv Base | 34.800 | 16,5 | 222 |
NISSAN | Leaf | 40kWh Acenta | 35.000 | 20,6 | 270 |
CITROEN | C4 2020 | ë-C4 Eléctrico Feel | 35.470 | 16,0 | 338 |
KIA | e-Niro | EV 136cv Concept | 35.485 | 15,3 | 289 |
RENAULT | ZOE | 50 R135 Zen | 35.700 | 17,7 | 372 |
NISSAN | Leaf | 40kWh N-Conecta | 36.450 | 20,6 | 270 |
CITROEN | C4 2020 | ë-C4 Eléctrico Feel Pack | 36.470 | 16,0 | 338 |
MINI | Mini 3 Puertas | Cooper SE M | 36.500 | 15,5 | 230 |
KIA | Soul | EV CHAdeMO | 36.765 | 12,7 | 212 |
KIA | e-Niro | EV 136cv Drive | 36.985 | 15,3 | 289 |
HONDA | e | 154 cv Advance | 37.800 | 17,0 | 215 |
CITROEN | C4 2020 | ë-C4 Eléctrico Shine | 37.990 | 16,0 | 338 |
HYUNDAI | Kona | Eléctrico 136cv Tecno | 38.500 | 14,8 | 289 |
HYUNDAI | Ioniq | EV Klass | 38.575 | 13,8 | 311 |
NISSAN | Leaf | 40kWh Tekna | 39.000 | 20,6 | 270 |
MINI | Mini 3 Puertas | Cooper SE L | 39.000 | 15,5 | 230 |
DS | DS3 Crossback | E-Tense So Chic | 39.300 | 15,6 | 320 |
KIA | e-Niro | EV 204cv Drive | 39.485 | 15,9 | 455 |
BMW | i3 | 170 94 Ah Base | 39.500 | 13,1 | 300 |
NISSAN | NV200 Evalia | e-NV200 Base 5p | 39.682 | 20,3 | 200 |
DS | DS3 Crossback | E-Tense Performance Line | 40.100 | 15,6 | 320 |
NISSAN | NV200 Evalia | e-NV200 Base 7p | 40.287 | 20,3 | 200 |
KIA | e-Niro | EV 136cv Emotion | 40.485 | 15,3 | 289 |
SKODA | Enyaq IV | 60 Base | 40.500 | 14,0 | 410 |
MINI | Mini 3 Puertas | Cooper SE XL | 41.000 | 15,5 | 230 |
HYUNDAI | Ioniq | EV Tecno | 41.075 | 13,8 | 311 |
HYUNDAI | Kona | Eléctrico 204cv Tecno | 41.500 | 15,2 | 455 |
NISSAN | Leaf | e+ 62kWh N-Conecta | 42.950 | 18,0 | 385 |
KIA | e-Niro | EV 204cv Emotion | 42.985 | 15,9 | 455 |
VOLKSWAGEN | ID3 | Edición lanzamiento 1st Plus | 43.110 | 15,7 | 408 |
BMW | i3 | s 184 94 Ah Base | 43.200 | 14,0 | 280 |
HYUNDAI | Ioniq | EV Style | 43.775 | 13,8 | 311 |
DS | DS3 Crossback | E-Tense Grand Chic | 44.200 | 15,6 | 320 |
HYUNDAI | Kona | Eléctrico 204cv Style | 44.300 | 15,2 | 455 |
NISSAN | Leaf | e+ 62kWh Tekna | 45.500 | 18,0 | 385 |
SKODA | Enyaq IV | 80 Base | 46.500 | 14,0 | 534 |
FORD | Mustang Mach-E | RWD 269 CV 76 kWh Base | 48.533 | 17,2 | 440 |
VOLKSWAGEN | ID3 | Edición lanzamiento 1st Max | 48.930 | 15,7 | 408 |
SKODA | Enyaq IV | 80X Base | 49.200 | 19,0 | 410 |
SKODA | Enyaq IV | 80 Sportline | 50.501 | 14,0 | 534 |
SKODA | Enyaq IV | 80X Sportline | 53.200 | 19,0 | 410 |
FORD | Mustang Mach-E | AWD 269 CV 76 kWh Base | 55.833 | 19,5 | 400 |
FORD | Mustang Mach-E | RWD 269 CV 99 kWh Base | 56.338 | 17,2 | 610 |
BMW | i4 Gran Coupe | eDrive 40 Base | 59.900 | 16,0 | 590 |
FORD | Mustang Mach-E | AWD 351 CV 99 kWh Base | 64.963 | 18,7 | 540 |
FORD | Mustang Mach-E | AWD 487 CV 99 kWh GT | 72.755 | 20,6 | 500 |
BMW | i4 Gran Coupe | M50 Base | 74.500 | 19,0 | 510 |
JAGUAR | I-Pace | EV400 S AT 4WD S | 79.100 | 21,2 | 480 |
AUDI | e-tron | 55 quattro Básico | 82.450 | 22,5 | 436 |
JAGUAR | I-Pace | EV400 S AT 4WD SE | 87.100 | 21,2 | 480 |
AUDI | e-tron | 55 quattro Advanced | 88.750 | 22,5 | 436 |
JAGUAR | I-Pace | EV400 S AT 4WD HSE | 93.200 | 21,2 | 480 |
AUDI | e-tron | 55 quattro Sport | 95.460 | 22,5 | 436 |
PORSCHE | Taycan | 4S Base | 109.063 | 26,2 | 407 |
PORSCHE | Taycan | 4S Plus Base | 115.694 | 27,0 | 463 |
PORSCHE | Taycan | Turbo Base | 156.274 | 28,0 | 463 |
PORSCHE | Taycan | Turbo S Base | 190.254 | 28,5 | 407 |
Haz click en la cabecera para ordenar en función de esa columna.
Marca | Modelo | Versión acabado | Precio (€) | Consumo (kWh) | Autonomía (km) |
---|---|---|---|---|---|
BMW | Serie 7 | 745e iPerformance Base | 0 | 15,0 | 54 |
PEUGEOT | 508 SW | Hybrid PHEV Avance datos | 0 | S/D | 40 |
BMW | Serie 5 Berlina | 545e xDrive Base | 0 | 20,7 | 54 |
RENAULT | Captur | E-Tech Zen | 32.640 | S/D | 50 |
HYUNDAI | Ioniq | 1.6 GDI 105 PHEV DCT Klass | 33.425 | 17,1 | 52 |
RENAULT | Captur | E-Tech SL Edition | 33.990 | S/D | 50 |
KIA | Niro | 1.6 PHEV Concept | 34.485 | 15,3 | 58 |
KIA | Ceed Tourer | 1.6 PHEV eDrive | 34.875 | S/D | 50 |
HYUNDAI | Ioniq | 1.6 GDI 105 PHEV DCT Tecno | 35.575 | 17,1 | 52 |
KIA | Niro | 1.6 PHEV Drive | 35.885 | 15,3 | 58 |
KIA | Ceed Tourer | 1.6 PHEV eTech | 35.975 | S/D | 50 |
KIA | Xceed | 1.6 PHEV eDrive | 36.125 | S/D | 48 |
KIA | Xceed | 1.6 PHEV eTech | 37.325 | S/D | 48 |
FORD | Kuga | 2.5 Duratec PHEV Titanium | 37.800 | S/D | S/D |
KIA | Ceed Tourer | 1.6 PHEV eMotion | 37.825 | S/D | 50 |
KIA | Niro | 1.6 PHEV Emotion | 38.135 | 15,3 | 58 |
BMW | Active Tourer | 225xe iPerformance Base | 38.200 | 16,9 | 45 |
HYUNDAI | Ioniq | 1.6 GDI 105 PHEV DCT Style | 38.575 | 17,1 | 52 |
CUPRA | Formentor | 1.4 e-HYBRID 204 cv DSG6 Base | 38.640 | S/D | 55 |
KIA | Xceed | 1.6 PHEV e-Motion | 39.175 | S/D | 48 |
MINI | Countryman | Cooper S E All4 Base Cooper S | 39.250 | 13,9 | 41 |
SKODA | Superb | 1.4 TSI iV P-HEV DSG Ambition | 39.250 | S/D | 55 |
FORD | Kuga | 2.5 Duratec PHEV ST-Line | 39.400 | 18,9 | 56 |
SKODA | Superb Combi | 1.4 TSI iV P-HEV DSG Ambition | 40.500 | 16,9 | 55 |
SKODA | Superb | 1.4 TSI iV P-HEV DSG Style | 40.900 | S/D | 55 |
FORD | Kuga | 2.5 Duratec PHEV ST-Line X | 41.400 | S/D | S/D |
OPEL | Grandland X | Hybrid PHEV Selective | 41.600 | 25,4 | 52 |
OPEL | Grandland X | Hybrid PHEV Ultimate | 41.600 | 25,4 | 52 |
CUPRA | León | 1.4 TSI e-Hybrid 204 cv DSG Base | 42.020 | 15,1 | 62 |
SKODA | Superb Combi | 1.4 TSI iV P-HEV DSG Style | 42.150 | 16,9 | 55 |
CUPRA | León ST | 1.4 TSI e-Hybrid 204 cv DSG Base | 42.630 | 15,1 | 61 |
AUDI | A3 Sportback | 40 TFSIe Advanced | 42.700 | 20,0 | 65 |
MERCEDES | Clase B | 250 e Base e | 43.025 | 14,7 | 61 |
CUPRA | León ST | 1.4 TSI e-Hybrid 245 cv DSG Base | 43.150 | 15,1 | 59 |
CUPRA | León | 1.4 TSI e-Hybrid 245 cv DSG Base | 43.540 | 15,1 | 59 |
MITSUBISHI | Outlander PHEV | PHEV 4x4 AT Motion | 44.995 | 14,8 | 54 |
VOLVO | XC40 | T4 Twin Engine Recharge Inscription Expression | 45.250 | 15,6 | 47 |
CUPRA | Formentor | 1.4 e-HYBRID 245 cv DSG6 VZ | 45.350 | S/D | 55 |
SKODA | Superb | 1.4 TSI iV P-HEV DSG Sportline | 45.395 | S/D | 55 |
VOLVO | XC40 | T5 Twin Engine Recharge Inscription Expression | 46.350 | 15,6 | 47 |
SKODA | Superb Combi | 1.4 TSI iV P-HEV DSG Sportline | 46.470 | 16,9 | 55 |
BMW | X1 | xDrive 25e Base | 47.800 | 15,0 | 52 |
VOLVO | XC40 | T4 Twin Engine Recharge R-Design Exression | 47.900 | 15,6 | 47 |
VOLKSWAGEN | Passat Variant | 1.4 TSi ePower DSG GTE | 48.183 | 19,8 | 50 |
SKODA | Superb | 1.4 TSI iV P-HEV DSG L&K | 48.200 | S/D | 55 |
VOLKSWAGEN | Passat | 1.4 e-TSi ePower DSG GTE | 48.670 | 14,2 | 57 |
VOLVO | XC40 | T5 Twin Engine Recharge R-Design Exression | 49.000 | 15,6 | 47 |
SKODA | Superb Combi | 1.4 TSI iV P-HEV DSG L&K | 49.450 | 16,9 | 55 |
VOLVO | XC40 | T4 Twin Engine Recharge Inscription | 49.606 | 15,6 | 47 |
VOLVO | XC40 | T4 Twin Engine Recharge R-Design | 50.320 | 15,6 | 47 |
DS | DS7 Crossback | E-Tense Be Chic | 50.400 | 22,8 | 58 |
MITSUBISHI | Outlander PHEV | PHEV 4x4 AT Kaiteki | 50.495 | 14,8 | 54 |
VOLVO | XC40 | T5 Twin Engine Recharge Inscription | 50.706 | 15,6 | 47 |
VOLVO | XC40 | T5 Twin Engine Recharge R-Design | 51.420 | 15,6 | 47 |
DS | DS7 Crossback | E-Tense So Chic | 52.000 | 22,8 | 58 |
MERCEDES | Clase C Berlina | C 300 e EQ Power Base | 52.900 | 21,6 | 49 |
OPEL | Grandland X | Hybrid4 Ultimate | 53.000 | 26,4 | 50 |
DS | DS7 Crossback | E-Tense Performance Line | 53.100 | 22,8 | 58 |
MERCEDES | Clase C Estate | C 300 e EQ Power Base | 54.325 | 13,4 | 54 |
BMW | Serie 3 Berlina | 330e Base | 54.750 | 15,7 | 55 |
MERCEDES | Clase C Berlina | C 300 de Base | 55.375 | 20,4 | 47 |
VOLVO | V60 | T6 Recharge AWD Aut Inscription Expression | 55.450 | 21,5 | 54 |
SUZUKI | Across | 2.5 PHEV GLX | 55.550 | S/D | 75 |
DS | DS9 | E-Tense 225 Performance Line + | 55.631 | S/D | S/D |
DS | DS7 Crossback | E-Tense Grand Chic | 55.750 | 22,8 | 58 |
VOLVO | V60 | T6 Recharge AWD Aut R-Design Expression | 57.144 | 21,5 | 54 |
DS | DS9 | E-Tense 225 Rivoli + | 57.531 | S/D | S/D |
VOLVO | V60 | T8 Recharge AWD Aut Inscription Expression | 58.450 | 21,5 | 54 |
VOLVO | V60 | T6 Recharge AWD Aut Inscription | 59.685 | 21,5 | 54 |
VOLVO | V60 | T6 Recharge AWD Aut R-Design | 59.988 | 21,5 | 54 |
VOLVO | V60 | T8 Recharge AWD Aut R-Design Expression | 60.144 | 21,5 | 54 |
BMW | X3 | xDrive 30eA Base | 60.900 | 23,5 | 46 |
VOLVO | V60 | T8 Recharge AWD Aut Inscription | 62.684 | 21,5 | 54 |
VOLVO | V60 | T8 Recharge AWD Aut R-Design | 62.987 | 21,5 | 54 |
MERCEDES | Clase E Berlina | 300e Base | 63.900 | 14,3 | 49 |
MERCEDES | Clase E Berlina | 300 de Base | 65.150 | 18,7 | 53 |
AUDI | A6 | 50 TFSIe 299 quattro-ultra Base Híbrido | 66.650 | 17,8 | 40 |
MERCEDES | Clase E Estate | 300e Base | 66.725 | 14,3 | 49 |
BMW | Serie 5 Berlina | 530e Base | 67.100 | 19,3 | 61 |
MERCEDES | Clase E Estate | 300 de Base | 67.980 | 18,7 | 53 |
BMW | Serie 5 Berlina | 530e xDrive Base | 69.600 | 20,7 | 54 |
AUDI | A6 | 50 TFSIe 299 quattro-ultra Design | 69.650 | 17,8 | 40 |
AUDI | A6 | 50 TFSIe 299 quattro-ultra Sport | 69.650 | 17,8 | 40 |
VOLVO | S90 | T8 Twin Aut AWD Momentum | 72.150 | S/D | 45 |
VOLVO | V90 | T8 Twin AWD Momentum | 74.650 | 26,0 | 45 |
VOLVO | S90 | T8 Twin Aut AWD R-Design | 74.812 | S/D | 45 |
VOLVO | S90 | T8 Twin Aut AWD Inscription | 76.627 | S/D | 45 |
AUDI | A6 | 55 TFSIe 367 quattro-ultra Sport | 77.040 | 17,8 | 40 |
VOLVO | V90 | T8 Twin AWD R-Design | 77.312 | 26,0 | 45 |
VOLVO | V90 | T8 Twin AWD Inscription | 79.127 | 26,0 | 45 |
FORD | Explorer | 3.0 PHEV AWD ST-Line | 79.350 | 24,5 | 42 |
VOLVO | XC90 | T8 Twin AWD Momentum | 79.500 | 26,0 | 40 |
BMW | X5 | xDrive 45e Base | 81.550 | 24,3 | 31 |
VOLVO | XC90 | T8 Twin AWD R-Design | 84.090 | 26,0 | 40 |
VOLVO | XC90 | T8 Twin AWD Inscription | 85.180 | 26,0 | 40 |
AUDI | A7 Sportback | 55 TFSIe quattro ultra Base PHEV | 87.050 | S/D | 40 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 2.0 P400e PHEV SE | 89.200 | 25,5 | 51 |
AUDI | Q7 | 60 TFSIe quattro Base | 89.460 | 24,2 | 42 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 2.0 P400e PHEV HSE | 90.100 | 25,5 | 51 |
PORSCHE | Cayenne | E-Hybrid Base | 94.761 | 20,9 | 44 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 2.0 P400e PHEV HSE Dynamic | 97.900 | 25,5 | 51 |
PORSCHE | Cayenne Coupe | E-Hybrid Base | 99.117 | 23,4 | 44 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 2.0 P400e PHEV Autobiography Dynamic | 111.200 | 25,5 | 51 |
BMW | Serie 7 Largo | 740e iPerformance xDrive Base e | 113.500 | 15,4 | 48 |
PORSCHE | Panamera | 4 E-Hybrid Base | 116.411 | 22,6 | 56 |
MERCEDES | Clase S Largo | 560e L Base alta | 118.200 | 20,0 | 50 |
PORSCHE | Panamera Sport Turismo | E-Hybrid Base | 119.315 | 31,7 | 54 |
PORSCHE | Panamera Executive | 4 E-Hybrid Base | 124.034 | 22,8 | 55 |
VOLVO | XC90 | T8 Twin AWD Excellence 5 Pzas | 128.102 | 26,0 | 40 |
LAND ROVER | Range Rover LWB | 2.0 Si4 PHEV 404 4WD Auto Vogue | 128.300 | 25,7 | 51 |
PORSCHE | Panamera | 4S E-Hybrid Base | 133.593 | 22,6 | 53 |
PORSCHE | Panamera Sport Turismo | S E-Hybrid Base | 136.497 | 33,7 | 50 |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0D I6 D300 MHEV Auto AWD SE | 143.300 | S/D | S/D |
LAND ROVER | Range Rover LWB | 2.0 i4 PHEV 404 4WD Auto Autobiography | 145.200 | 25,7 | 51 |
BMW | i8 | 1.5 374 cv Base | 145.350 | 17,1 | 55 |
PORSCHE | Panamera Executive | 4S E-Hybrid Base | 147.629 | 22,8 | 51 |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0D I6 D300 MHEV Auto AWD HSE | 152.150 | S/D | S/D |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0D I6 D350 MHEV Auto AWD HSE | 160.050 | S/D | S/D |
BMW | i8 Roadster | 1.5 374 cv Base | 161.950 | 17,1 | 53 |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0D I6 D300 MHEV Auto AWD Autobiography | 170.650 | S/D | S/D |
PORSCHE | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Base Turbo | 177.041 | 20,9 | 32 |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0D I6 D350 MHEV Auto AWD Autobiography | 178.550 | S/D | S/D |
PORSCHE | Cayenne Coupe | Turbo S E-Hybrid Base Turbo | 180.792 | 23,6 | 31 |
PORSCHE | Panamera | Turbo S E-Hybrid Base | 194.819 | 24,0 | 50 |
PORSCHE | Panamera Sport Turismo | Turbo S E-Hybrid Base | 197.723 | 32,6 | 48 |
LAND ROVER | Range Rover LWB | 2.0 i4 PHEV 404 4WD Auto SVAutobiography | 204.100 | 25,7 | 51 |
PORSCHE | Panamera Executive | Turbo S E-Hybrid Base | 208.492 | 24,2 | 49 |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0D I6 D350 MHEV Auto AWD SV | 212.650 | S/D | S/D |
1.- ¿Cuantos kilómetros calculas que haces al día?
Este número filtrará los coches en nuestro catálogo por autonomía.
2 commentarios
Hyundai Ioniq 1.6 GDI 105 PHEV DCT Style, tres coches en uno – Regalate un coche electrico · 17 noviembre, 2019 a las 2:18 pm
[…] Lo mejor del coche es su polivalencia y equipamiento, y por la parte contraria está el elevado precio el cual habrá que analizar muy bien de cara a su amortización respecto a los kilómetros y tiempo que tardemos en hacerlo, para ello puede ayudarnos nuestra calculadora de ahorro. […]
¿Está nuestra casa preparada para recargar un coche? – Regalate un coche electrico · 29 diciembre, 2019 a las 11:03 am
[…] Si deseas saber el ahorro respecto al coste de moverte con un coche de combustión de una forma más precisa te recomendamos nuestra Calculadora de Ahorro. […]