Haz click en la cabecera para ordenar en función de esa columna.
Marca | Modelo | Versión acabado | Precio (€) | Consumo (kWh) | Autonomía (km) |
---|---|---|---|---|---|
SEAT | Mii 5p Eléctrico | HQ Base | 21.230 | 14,8 | 259 |
SEAT | Mii 5p Eléctrico | HQ Plus | 22.380 | 14,8 | 259 |
VOLKSWAGEN | e-Up! 5p | 83cv Base | 22.585 | 14,8 | 258 |
VOLKSWAGEN | e-Up! 5p | 83cv Style | 23.505 | 14,8 | 258 |
SMART | Fortwo | Electric Drive Base eléctrico | 23.585 | 12,9 | 160 |
SMART | Forfour | EQ Base | 24.295 | 12,9 | 160 |
SMART | Forfour | EQ Passion | 24.640 | 12,9 | 160 |
SMART | Forfour | EQ Prime | 25.385 | 12,9 | 160 |
RENAULT | Twingo | E-Tech Eléctrico Techno | 25.750 | 16,3 | 190 |
SMART | Forfour | EQ Perfect | 26.093 | 12,9 | 160 |
RENAULT | Twingo | E-Tech Eléctrico Urban Night | 26.650 | 16,3 | 190 |
SMART | Fortwo Cabrio | Electric Drive Base eléctrico | 27.000 | 12,9 | 160 |
SMART | Forfour | EQ BRABUS Style | 29.740 | 12,9 | 160 |
OPEL | Corsa-e | BEV 50kWh 136cv Selection-e | 29.900 | 17,0 | 330 |
MITSUBISHI | i-Miev | 67 cv Base | 30.500 | 13,5 | 160 |
OPEL | Corsa-e | BEV 50kWh 136cv Edition-e | 30.850 | 17,0 | 330 |
OPEL | Corsa-e | BEV 50kWh 136cv Elegance-e | 32.750 | 17,0 | 330 |
NISSAN | Leaf | 40kWh Acenta | 35.000 | 20,6 | 270 |
RENAULT | ZOE | 50 R110 Equilibre | 35.990 | 17,2 | 313 |
NISSAN | Leaf | 40kWh N-Conecta | 36.450 | 20,6 | 270 |
MINI | Mini 3 Puertas | Cooper SE Base SE | 36.900 | 15,5 | 230 |
RENAULT | ZOE | 50 R110 Evolution | 37.740 | 17,2 | 395 |
CITROEN | C4 2020 | e-C4 Eléctrico 100kw Feel | 37.904 | 15,3 | 354 |
CITROEN | C4 X 2023 | e-C4 Eléctrico 100kw Feel | 37.904 | 15,0 | 360 |
CITROEN | C4 X 2023 | e-C4 Eléctrico 100kw Shine | 38.835 | 15,0 | 360 |
NISSAN | Leaf | 40kWh Tekna | 39.000 | 20,6 | 270 |
CITROEN | C4 2020 | e-C4 Eléctrico 100kw Feel Pack | 39.015 | 15,3 | 354 |
CITROEN | C4 X 2023 | e-C4 Eléctrico 100kw Feel Pack | 39.015 | 15,0 | 360 |
HONDA | e | 154 cv Advance | 39.600 | 17,0 | 215 |
RENAULT | ZOE | 50 R135 Iconic | 39.640 | 17,7 | 389 |
NISSAN | NV200 Evalia | e-NV200 Base 5p | 39.682 | 20,3 | 200 |
NISSAN | NV200 Evalia | e-NV200 Base 7p | 40.287 | 20,3 | 200 |
SKODA | Enyaq IV | 60 Base | 40.500 | 14,0 | 410 |
HYUNDAI | Kona EV | Eléctrico 156cv Flexx | 40.950 | 14,6 | 377 |
CITROEN | C4 X 2023 | e-C4 Eléctrico 115kw Shine | 41.603 | 14,8 | 418 |
CITROEN | C4 2020 | e-C4 Eléctrico 115kw Shine | 41.605 | 15,3 | 354 |
CUPRA | Born | 204 cv 58 kWh Base | 42.800 | 15,4 | 424 |
HYUNDAI | Kona EV 21 | Eléctrico 204cv Maxx | 42.850 | 14,7 | 484 |
NISSAN | Leaf | e+ 62kWh N-Conecta | 42.950 | 18,0 | 385 |
VOLKSWAGEN | ID3 | Edición lanzamiento 1st Plus | 43.110 | 15,7 | 408 |
CUPRA | Born | 231 cv 58 kWh e-Boost Pack Base | 43.140 | 15,6 | 420 |
AIWAYS | U5 | U5 Prime | 42.690 | 17,0 | 400 |
CITROEN | C4 2020 | e-C4 Eléctrico 100kw C-Series | 44.195 | 15,3 | 354 |
RENAULT | Megane Berlina E-Tech | EV60 130cv Optimum Charge Evolution | 44.700 | 15,5 | 470 |
HYUNDAI | Kona EV | Eléctrico 156cv Tecno | 44.900 | 14,6 | 377 |
RENAULT | Megane Berlina E-Tech | EV60 220cv Super Charge Techno | 45.200 | 16,1 | 454 |
HYUNDAI | Kona EV | Eléctrico 218cv Flexx | 45.350 | 14,7 | 514 |
KIA | e-Niro | EV 204cv Concept | 45.440 | 15,9 | 463 |
NISSAN | Leaf | e+ 62kWh Tekna | 45.500 | 18,0 | 385 |
HYUNDAI | Kona EV 21 | Eléctrico 204cv N Line | 46.250 | 14,7 | 484 |
SKODA | Enyaq IV | 80 Base | 46.500 | 14,0 | 534 |
RENAULT | Megane Berlina E-Tech | EV60 220cv Optimum Charge Techno | 46.700 | 16,1 | 454 |
CUPRA | Born | 231 cv 77 kWh e-Boost Pack Base | 47.840 | 15,9 | 548 |
KIA | e-Niro | EV 204cv Drive | 48.240 | 15,9 | 463 |
HYUNDAI | Ioniq 5 | 170 cv 58 kWh RWD Light | 48.520 | 16,7 | 384 |
VOLKSWAGEN | ID3 | Edición lanzamiento 1st Max | 48.930 | 15,7 | 408 |
SKODA | Enyaq IV | 80X Base | 49.200 | 19,0 | 410 |
HYUNDAI | Kona EV | Eléctrico 218cv Tecno | 49.300 | 14,7 | 514 |
AIWAYS | U6 | U6 Prime | 48.190 | 16,6 | 400 |
RENAULT | Megane Berlina E-Tech | EV60 220cv Optimum Charge Iconic | 49.700 | 16,1 | 454 |
KIA | EV6 | EV6 170cv 58 kWh Smart Edition | 49.750 | 16,6 | 394 |
SKODA | Enyaq IV | 80 Sportline | 50.501 | 14,0 | 534 |
KIA | e-Niro | EV 204cv Emotion | 51.240 | 15,9 | 463 |
FORD | Mustang Mach-E | AWD 269 CV 198 kWh Premium | 51.986 | 19,5 | 400 |
HYUNDAI | Ioniq 5 | 228 cv 77 kWh RWD Light | 52.070 | 17,0 | 507 |
HONDA | e:Ny1 | eNy1 Elegance | 52.400 | 18,2 | 412 |
HYUNDAI | Kona EV | Eléctrico 218cv Style | 52.400 | 16,6 | 514 |
KIA | EV6 | EV6 170cv 58 kWh Air | 52.800 | 16,6 | 394 |
SKODA | Enyaq IV | 80X Sportline | 53.200 | 19,0 | 410 |
FORD | Mustang Mach-E | RWD 269 CV 198 kWh Base | 54.046 | 17,2 | 440 |
HONDA | e:Ny1 | eNy1 Advance | 54.400 | 18,2 | 412 |
BMW | iX1 | xDrive30 Base | 56.400 | 16,9 | 439 |
KIA | EV6 | EV6 228cv 77 kWh Air | 56.701 | 16,5 | 528 |
HYUNDAI | Ioniq 5 | 228 cv 77 kWh RWD Star | 56.910 | 17,0 | 507 |
BMW | i4 Gran Coupe | eDrive 35 Base | 57.350 | 15,8 | 482 |
BMW | i4 Gran Coupe | eDrive 40 Base | 59.900 | 16,0 | 590 |
HYUNDAI | Ioniq 5 | 228 cv 77 kWh RWD Energy | 62.160 | 18,0 | 476 |
KIA | EV6 | EV6 228cv 77 kWh GT-Line | 62.300 | 17,2 | 504 |
KIA | EV6 | EV6 228cv 77 kWh Plus Edition | 62.630 | 16,5 | 528 |
HYUNDAI | Ioniq 5 | 325 cv 77 kWh AWD Energy | 65.260 | 19,1 | 454 |
KIA | EV6 | EV6 325cv 77 kWh GT-Line | 66.300 | 18,0 | 484 |
FORD | Mustang Mach-E | RWD 294 CV 216 kWh Base | 67.824 | 17,2 | 610 |
FORD | Mustang Mach-E | AWD 351 CV 258 kWh Base | 72.233 | 18,7 | 540 |
KIA | EV6 | EV6 585cv 77 kWh GT | 74.000 | 20,6 | 424 |
BMW | iX3 | iX3 Inspiring | 74.400 | 18,5 | 460 |
BMW | i4 Gran Coupe | M50 Base | 74.500 | 19,0 | 510 |
BMW | Serie 5 Berlina | eDrive 40 Base | 76.750 | 16,0 | 579 |
HYUNDAI | Ioniq 5 | N 84 kWh AWD N | 78.000 | 21,2 | 448 |
BMW | iX3 | iX3 Impressive | 79.921 | 18,8 | 456 |
FORD | Mustang Mach-E | AWD 487 CV 358 kWh GT | 81.428 | 20,6 | 500 |
AUDI | Q8 e-tron | 50 quattro Advanced | 84.610 | 20,3 | 487 |
KIA | EV9 | AWD 99 kWh 380 cv GT-line 7 plz | 86.200 | 22,8 | 505 |
AUDI | Q8 e-tron Sportback | 50 quattro Advanced | 87.110 | 19,7 | 501 |
BMW | iX | xDrive40 Base 40/50 | 87.150 | 19,4 | 424 |
KIA | EV9 | AWD 99 kWh 380 cv GT-line 6 plz | 88.731 | 22,8 | 505 |
AUDI | Q8 e-tron | 50 quattro S line | 90.110 | 20,3 | 487 |
AUDI | Q8 e-tron Sportback | 50 quattro S line | 92.610 | 19,7 | 501 |
AUDI | Q8 e-tron | 55 quattro Advanced | 94.610 | 20,8 | 576 |
JAGUAR | I-Pace | EV400 90kWh AWD SE | 95.000 | 22,0 | 470 |
AUDI | Q8 e-tron Sportback | 55 quattro Advanced | 97.110 | 20,1 | 595 |
AUDI | Q8 e-tron | 55 quattro S line | 100.110 | 20,8 | 576 |
AUDI | Q8 e-tron Sportback | 55 quattro S line | 102.610 | 20,1 | 595 |
JAGUAR | I-Pace | EV400 90kWh AWD HSE | 102.750 | 22,0 | 470 |
BMW | iX | xDrive50 Base 40/50 | 108.450 | 19,9 | 629 |
PORSCHE | Taycan | 4S Base | 109.063 | 26,2 | 407 |
AUDI | e-tron GT | 60 quattro Base | 110.290 | 20,1 | 492 |
BMW | Serie 5 Berlina | M60 xDrive 40 Base | 114.250 | 18,2 | 515 |
BMW | i7 | eDrive50 Base | 115.500 | 19,1 | 611 |
PORSCHE | Taycan | 4S Plus Base | 115.694 | 27,0 | 463 |
BMW | i7 | xDrive60 Base | 139.350 | 18,4 | 624 |
BMW | iX | M60 Base 60 | 140.400 | 21,8 | 564 |
AUDI | e-tron GT | RS Base | 151.830 | 20,3 | 492 |
PORSCHE | Taycan | Turbo Base | 156.274 | 28,0 | 463 |
BMW | i7 | xDrive70 Base | 186.850 | 20,8 | 559 |
PORSCHE | Taycan | Turbo S Base | 190.254 | 28,5 | 407 |
Haz click en la cabecera para ordenar en función de esa columna.
Marca | Modelo | Versión acabado | Precio (€) | Consumo (kWh) | Autonomía (km) |
---|
1.- ¿Cuantos kilómetros calculas que haces al día?
Este número filtrará los coches en nuestro catálogo por autonomía.
2 comentarios