Haz click en la cabecera para ordenar en función de esa columna.
Marca | Modelo | Versión acabado | Precio (€) | Consumo (kWh) | Autonomía (km) |
---|---|---|---|---|---|
SEAT | Mii 5p Eléctrico | HQ Base | 21.230 | 14,8 | 259 |
SEAT | Mii 5p Eléctrico | HQ Plus | 22.380 | 14,8 | 259 |
VOLKSWAGEN | e-Up! 5p | 83cv Base | 22.585 | 14,8 | 258 |
VOLKSWAGEN | e-Up! 5p | 83cv Style | 23.505 | 14,8 | 258 |
SMART | Fortwo | Electric Drive Base eléctrico | 23.585 | 12,9 | 160 |
SMART | Forfour | EQ Base | 24.295 | 12,9 | 160 |
SMART | Forfour | EQ Passion | 24.640 | 12,9 | 160 |
SMART | Forfour | EQ Prime | 25.385 | 12,9 | 160 |
RENAULT | Twingo | E-Tech Eléctrico Techno | 25.750 | 16,3 | 190 |
SMART | Forfour | EQ Perfect | 26.093 | 12,9 | 160 |
RENAULT | Twingo | E-Tech Eléctrico Urban Night | 26.650 | 16,3 | 190 |
SMART | Fortwo Cabrio | Electric Drive Base eléctrico | 27.000 | 12,9 | 160 |
SMART | Forfour | EQ BRABUS Style | 29.740 | 12,9 | 160 |
OPEL | Corsa-e | BEV 50kWh 136cv Selection-e | 29.900 | 17,0 | 330 |
MITSUBISHI | i-Miev | 67 cv Base | 30.500 | 13,5 | 160 |
OPEL | Corsa-e | BEV 50kWh 136cv Edition-e | 30.850 | 17,0 | 330 |
OPEL | Corsa-e | BEV 50kWh 136cv Elegance-e | 32.750 | 17,0 | 330 |
KIA | Soul | EV Base Electrico | 33.550 | 12,7 | 212 |
HONDA | e | 136 cv Base | 34.800 | 16,5 | 222 |
NISSAN | Leaf | 40kWh Acenta | 35.000 | 20,6 | 270 |
KIA | e-Niro | EV 136cv Concept | 35.485 | 15,3 | 289 |
RENAULT | ZOE | 50 R110 Equilibre | 35.990 | 17,2 | 313 |
NISSAN | Leaf | 40kWh N-Conecta | 36.450 | 20,6 | 270 |
KIA | Soul | EV CHAdeMO | 36.765 | 12,7 | 212 |
MINI | Mini 3 Puertas | Cooper SE Base SE | 36.900 | 15,5 | 230 |
KIA | e-Niro | EV 136cv Drive | 36.985 | 15,3 | 289 |
RENAULT | ZOE | 50 R110 Evolution | 37.740 | 17,2 | 395 |
HONDA | e | 154 cv Advance | 37.800 | 17,0 | 215 |
CITROEN | C4 2020 | e-C4 Eléctrico 100kw Feel | 37.904 | 15,3 | 354 |
CITROEN | C4 X 2023 | e-C4 Eléctrico 100kw Feel | 37.904 | 15,0 | 360 |
HYUNDAI | Kona | Eléctrico 136cv Tecno | 38.500 | 14,8 | 289 |
HYUNDAI | Ioniq | EV Klass | 38.575 | 13,8 | 311 |
CITROEN | C4 X 2023 | e-C4 Eléctrico 100kw Shine | 38.835 | 15,0 | 360 |
NISSAN | Leaf | 40kWh Tekna | 39.000 | 20,6 | 270 |
CITROEN | C4 2020 | e-C4 Eléctrico 100kw Feel Pack | 39.015 | 15,3 | 354 |
CITROEN | C4 X 2023 | e-C4 Eléctrico 100kw Feel Pack | 39.015 | 15,0 | 360 |
DS | DS3 Crossback | E-Tense So Chic | 39.300 | 15,6 | 320 |
KIA | e-Niro | EV 204cv Drive | 39.485 | 15,9 | 455 |
RENAULT | ZOE | 50 R135 Iconic | 39.640 | 17,7 | 389 |
NISSAN | NV200 Evalia | e-NV200 Base 5p | 39.682 | 20,3 | 200 |
DS | DS3 Crossback | E-Tense Performance Line | 40.100 | 15,6 | 320 |
NISSAN | NV200 Evalia | e-NV200 Base 7p | 40.287 | 20,3 | 200 |
KIA | e-Niro | EV 136cv Emotion | 40.485 | 15,3 | 289 |
SKODA | Enyaq IV | 60 Base | 40.500 | 14,0 | 410 |
HYUNDAI | Ioniq | EV Tecno | 41.075 | 13,8 | 311 |
HYUNDAI | Kona | Eléctrico 204cv Tecno | 41.500 | 15,2 | 455 |
CITROEN | C4 X 2023 | e-C4 Eléctrico 115kw Shine | 41.603 | 14,8 | 418 |
CITROEN | C4 2020 | e-C4 Eléctrico 115kw Shine | 41.605 | 15,3 | 354 |
NISSAN | Leaf | e+ 62kWh N-Conecta | 42.950 | 18,0 | 385 |
KIA | e-Niro | EV 204cv Emotion | 42.985 | 15,9 | 455 |
VOLKSWAGEN | ID3 | Edición lanzamiento 1st Plus | 43.110 | 15,7 | 408 |
HYUNDAI | Ioniq | EV Style | 43.775 | 13,8 | 311 |
AIWAYS | U5 | U5 Prime | 42.690 | 17,0 | 400 |
CITROEN | C4 2020 | e-C4 Eléctrico 100kw C-Series | 44.195 | 15,3 | 354 |
DS | DS3 Crossback | E-Tense Grand Chic | 44.200 | 15,6 | 320 |
HYUNDAI | Kona | Eléctrico 204cv Style | 44.300 | 15,2 | 455 |
RENAULT | Megane Berlina E-Tech | EV60 130cv Optimum Charge Evolution | 44.700 | 15,5 | 470 |
RENAULT | Megane Berlina E-Tech | EV60 220cv Super Charge Techno | 45.200 | 16,1 | 454 |
NISSAN | Leaf | e+ 62kWh Tekna | 45.500 | 18,0 | 385 |
SKODA | Enyaq IV | 80 Base | 46.500 | 14,0 | 534 |
RENAULT | Megane Berlina E-Tech | EV60 220cv Optimum Charge Techno | 46.700 | 16,1 | 454 |
FORD | Mustang Mach-E | RWD 269 CV 76 kWh Base | 48.533 | 17,2 | 440 |
VOLKSWAGEN | ID3 | Edición lanzamiento 1st Max | 48.930 | 15,7 | 408 |
SKODA | Enyaq IV | 80X Base | 49.200 | 19,0 | 410 |
AIWAYS | U6 | U6 Prime | 48.190 | 16,6 | 400 |
RENAULT | Megane Berlina E-Tech | EV60 220cv Optimum Charge Iconic | 49.700 | 16,1 | 454 |
SKODA | Enyaq IV | 80 Sportline | 50.501 | 14,0 | 534 |
SKODA | Enyaq IV | 80X Sportline | 53.200 | 19,0 | 410 |
FORD | Mustang Mach-E | AWD 269 CV 76 kWh Base | 55.833 | 19,5 | 400 |
FORD | Mustang Mach-E | RWD 269 CV 99 kWh Base | 56.338 | 17,2 | 610 |
BMW | iX1 | xDrive30 Base | 56.400 | 16,9 | 439 |
BMW | i4 Gran Coupe | eDrive 35 Base | 57.350 | 15,8 | 482 |
BMW | i4 Gran Coupe | eDrive 40 Base | 59.900 | 16,0 | 590 |
FORD | Mustang Mach-E | AWD 351 CV 99 kWh Base | 64.963 | 18,7 | 540 |
FORD | Mustang Mach-E | AWD 487 CV 99 kWh GT | 72.755 | 20,6 | 500 |
BMW | iX3 | iX3 Inspiring | 74.400 | 18,5 | 460 |
BMW | i4 Gran Coupe | M50 Base | 74.500 | 19,0 | 510 |
BMW | Serie 5 Berlina | eDrive 40 Base | 76.750 | 16,0 | 579 |
JAGUAR | I-Pace | EV400 S AT 4WD S | 79.100 | 21,2 | 480 |
BMW | iX3 | iX3 Impressive | 79.921 | 18,8 | 456 |
AUDI | Q8 e-tron | 50 quattro Advanced | 84.610 | 20,3 | 487 |
JAGUAR | I-Pace | EV400 S AT 4WD SE | 87.100 | 21,2 | 480 |
AUDI | Q8 e-tron Sportback | 50 quattro Advanced | 87.110 | 19,7 | 501 |
BMW | iX | xDrive40 Base 40/50 | 87.150 | 19,4 | 424 |
AUDI | Q8 e-tron | 50 quattro S line | 90.110 | 20,3 | 487 |
AUDI | Q8 e-tron Sportback | 50 quattro S line | 92.610 | 19,7 | 501 |
JAGUAR | I-Pace | EV400 S AT 4WD HSE | 93.200 | 21,2 | 480 |
AUDI | Q8 e-tron | 55 quattro Advanced | 94.610 | 20,8 | 576 |
AUDI | Q8 e-tron Sportback | 55 quattro Advanced | 97.110 | 20,1 | 595 |
AUDI | Q8 e-tron | 55 quattro S line | 100.110 | 20,8 | 576 |
AUDI | Q8 e-tron Sportback | 55 quattro S line | 102.610 | 20,1 | 595 |
BMW | iX | xDrive50 Base 40/50 | 108.450 | 19,9 | 629 |
PORSCHE | Taycan | 4S Base | 109.063 | 26,2 | 407 |
AUDI | e-tron GT | 60 quattro Base | 110.290 | 20,1 | 492 |
BMW | Serie 5 Berlina | M60 xDrive 40 Base | 114.250 | 18,2 | 515 |
BMW | i7 | eDrive50 Base | 115.500 | 19,1 | 611 |
PORSCHE | Taycan | 4S Plus Base | 115.694 | 27,0 | 463 |
BMW | i7 | xDrive60 Base | 139.350 | 18,4 | 624 |
BMW | iX | M60 Base 60 | 140.400 | 21,8 | 564 |
AUDI | e-tron GT | RS Base | 151.830 | 20,3 | 492 |
PORSCHE | Taycan | Turbo Base | 156.274 | 28,0 | 463 |
BMW | i7 | xDrive70 Base | 186.850 | 20,8 | 559 |
PORSCHE | Taycan | Turbo S Base | 190.254 | 28,5 | 407 |
Haz click en la cabecera para ordenar en función de esa columna.
Marca | Modelo | Versión acabado | Precio (€) | Consumo (kWh) | Autonomía (km) |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 508 SW | Hybrid PHEV Avance datos | 0 | S/D | 40 |
BENTLEY | Bentayga | Hybrid Base | 0 | S/D | 40 |
RENAULT | Captur | E-Tech Zen | 32.640 | S/D | 50 |
HYUNDAI | Ioniq | 1.6 GDI 105 PHEV DCT Klass | 33.425 | 17,1 | 52 |
RENAULT | Captur | E-Tech SL Edition | 33.990 | S/D | 50 |
KIA | Niro | 1.6 PHEV Concept | 34.485 | 15,3 | 58 |
KIA | Ceed Tourer | 1.6 PHEV eDrive | 34.875 | S/D | 50 |
HYUNDAI | Ioniq | 1.6 GDI 105 PHEV DCT Tecno | 35.575 | 17,1 | 52 |
KIA | Niro | 1.6 PHEV Drive | 35.885 | 15,3 | 58 |
KIA | Ceed Tourer | 1.6 PHEV eTech | 35.975 | S/D | 50 |
KIA | Xceed | 1.6 PHEV eDrive | 36.125 | S/D | 48 |
KIA | Xceed | 1.6 PHEV eTech | 37.325 | S/D | 48 |
FORD | Kuga | 2.5 Duratec PHEV Titanium | 37.800 | S/D | S/D |
KIA | Ceed Tourer | 1.6 PHEV eMotion | 37.825 | S/D | 50 |
KIA | Niro | 1.6 PHEV Emotion | 38.135 | 15,3 | 58 |
HYUNDAI | Ioniq | 1.6 GDI 105 PHEV DCT Style | 38.575 | 17,1 | 52 |
KIA | Xceed | 1.6 PHEV e-Motion | 39.175 | S/D | 48 |
SKODA | Superb | 1.4 TSI iV P-HEV DSG Ambition | 39.250 | S/D | 55 |
FORD | Kuga | 2.5 Duratec PHEV ST-Line | 39.400 | 18,9 | 56 |
SKODA | Superb Combi | 1.4 TSI iV P-HEV DSG Ambition | 40.500 | 16,9 | 55 |
SKODA | Superb | 1.4 TSI iV P-HEV DSG Style | 40.900 | S/D | 55 |
CUPRA | Formentor | 1.4 e-HYBRID 204 cv DSG6 Base | 40.920 | S/D | 55 |
FORD | Kuga | 2.5 Duratec PHEV ST-Line X | 41.400 | S/D | S/D |
OPEL | Grandland X | Hybrid PHEV Selective | 41.600 | 25,4 | 52 |
OPEL | Grandland X | Hybrid PHEV Ultimate | 41.600 | 25,4 | 52 |
CUPRA | León | 1.4 TSI e-Hybrid 204 cv DSG Base | 42.020 | 15,1 | 62 |
SKODA | Superb Combi | 1.4 TSI iV P-HEV DSG Style | 42.150 | 16,9 | 55 |
PEUGEOT | 408 | Plug-In Hybrid 180 e-EAT8 Allure | 42.250 | S/D | 63 |
CUPRA | León ST | 1.4 TSI e-Hybrid 204 cv DSG Base | 42.630 | 15,1 | 61 |
AUDI | A3 Sportback | 40 TFSIe Advanced | 42.950 | 20,0 | 65 |
MERCEDES | Clase B | 250 e Base e | 43.025 | 14,7 | 61 |
RENAULT | Megane Sport Tourer | E-Tech Híbrido Enchufable Techno | 43.090 | S/D | 51 |
CUPRA | León ST | 1.4 TSI e-Hybrid 245 cv DSG Base | 43.150 | 15,1 | 59 |
PEUGEOT | 408 | Plug-In Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack | 43.500 | S/D | 63 |
CUPRA | León | 1.4 TSI e-Hybrid 245 cv DSG Base | 43.540 | 15,1 | 59 |
AUDI | A3 Sportback | 40 TFSIe S Line | 44.300 | 20,0 | 65 |
MITSUBISHI | Outlander PHEV | PHEV 4x4 AT Motion | 44.995 | 14,8 | 54 |
PEUGEOT | 408 | Plug-In Hybrid 225 e-EAT8 Allure Pack | 45.000 | S/D | 63 |
VOLVO | XC40 | T4 Twin Engine Recharge Inscription Expression | 45.250 | 15,6 | 47 |
SKODA | Superb | 1.4 TSI iV P-HEV DSG Sportline | 45.395 | S/D | 55 |
AUDI | A3 Sportback | 45 TFSIe Black Line | 45.700 | 20,0 | 60 |
MINI | Countryman | Cooper S E All4 Base Cooper S | 46.000 | S/D | 51 |
PEUGEOT | 408 | Plug-In Hybrid 180 e-EAT8 GT | 46.300 | S/D | 63 |
CITROEN | C5 Aircross | Puretech Plug-in Hybrid 180 EAT8 Feel Pack | 46.325 | S/D | 55 |
VOLVO | XC40 | T5 Twin Engine Recharge Inscription Expression | 46.350 | 15,6 | 47 |
SKODA | Superb Combi | 1.4 TSI iV P-HEV DSG Sportline | 46.470 | 16,9 | 55 |
CITROEN | C5 Aircross | Puretech Plug-in Hybrid 180 EAT8 C Series | 46.950 | S/D | 55 |
PEUGEOT | 408 | Plug-In Hybrid 225 e-EAT8 GT | 47.800 | S/D | 63 |
VOLVO | XC40 | T4 Twin Engine Recharge R-Design Exression | 47.900 | 15,6 | 47 |
CITROEN | C5 X | Plug-in Hybrid 180 Feel Pack | 47.945 | S/D | 55 |
CUPRA | Formentor | 1.4 e-HYBRID 245 cv DSG6 VZ | 48.120 | S/D | 55 |
VOLKSWAGEN | Passat Variant | 1.4 TSi ePower DSG GTE | 48.183 | 19,8 | 50 |
SKODA | Superb | 1.4 TSI iV P-HEV DSG L&K | 48.200 | S/D | 55 |
VOLKSWAGEN | Passat | 1.4 e-TSi ePower DSG GTE | 48.670 | 14,2 | 57 |
VOLVO | XC40 | T5 Twin Engine Recharge R-Design Exression | 49.000 | 15,6 | 47 |
SKODA | Superb Combi | 1.4 TSI iV P-HEV DSG L&K | 49.450 | 16,9 | 55 |
VOLVO | XC40 | T4 Twin Engine Recharge Inscription | 49.606 | 15,6 | 47 |
CITROEN | C5 X | Plug-in Hybrid 180 Shine | 49.645 | S/D | 55 |
VOLVO | XC40 | T4 Twin Engine Recharge R-Design | 50.320 | 15,6 | 47 |
DS | DS7 Crossback | E-Tense Be Chic | 50.400 | 22,8 | 58 |
MITSUBISHI | Outlander PHEV | PHEV 4x4 AT Kaiteki | 50.495 | 14,8 | 54 |
VOLVO | XC40 | T5 Twin Engine Recharge Inscription | 50.706 | 15,6 | 47 |
CITROEN | C5 Aircross | Puretech Plug-in Hybrid 225 EAT8 Shine Pack | 50.760 | S/D | 64 |
ALFA ROMEO | Tonale | Plug-In Hybrid Q4 EE Base Plug-In | 51.000 | S/D | 60 |
VOLVO | XC40 | T5 Twin Engine Recharge R-Design | 51.420 | 15,6 | 47 |
DS | DS7 Crossback | E-Tense So Chic | 52.000 | 22,8 | 58 |
MERCEDES | Clase C Berlina | C 300 e EQ Power Base | 52.900 | 21,6 | 49 |
OPEL | Grandland X | Hybrid4 Ultimate | 53.000 | 26,4 | 50 |
DS | DS7 Crossback | E-Tense Performance Line | 53.100 | 22,8 | 58 |
CITROEN | C5 X | Hybrid-ë 225 Shine Pack | 53.450 | S/D | 63 |
AUDI | Q3 | 45 TFSIe Stronic Advanced | 54.080 | S/D | 51 |
MERCEDES | Clase C Estate | C 300 e EQ Power Base | 54.325 | 13,4 | 54 |
BMW | X1 | xDrive 25e Base | 55.050 | 15,0 | 92 |
MERCEDES | Clase C Berlina | C 300 de Base | 55.375 | 20,4 | 47 |
VOLVO | V60 | T6 Recharge AWD Aut Inscription Expression | 55.450 | 21,5 | 54 |
SUZUKI | Across | 2.5 PHEV GLX | 55.550 | S/D | 75 |
DS | DS7 Crossback | E-Tense Grand Chic | 55.750 | 22,8 | 58 |
AUDI | Q3 Sportback | 45 TFSIe Stronic Advanced | 56.230 | S/D | 51 |
AUDI | Q3 | 45 TFSIe Stronic S line | 56.680 | S/D | 51 |
VOLVO | V60 | T6 Recharge AWD Aut R-Design Expression | 57.144 | 21,5 | 54 |
BMW | X1 | xDrive 30e Base | 58.050 | 16,0 | 88 |
AUDI | Q3 Sportback | 45 TFSIe Stronic S Line | 58.330 | S/D | 49 |
VOLVO | V60 | T8 Recharge AWD Aut Inscription Expression | 58.450 | 21,5 | 54 |
VOLVO | V60 | T6 Recharge AWD Aut Inscription | 59.685 | 21,5 | 54 |
VOLVO | V60 | T6 Recharge AWD Aut R-Design | 59.988 | 21,5 | 54 |
VOLVO | V60 | T8 Recharge AWD Aut R-Design Expression | 60.144 | 21,5 | 54 |
VOLVO | V60 | T8 Recharge AWD Aut Inscription | 62.684 | 21,5 | 54 |
VOLVO | V60 | T8 Recharge AWD Aut R-Design | 62.987 | 21,5 | 54 |
MERCEDES | Clase E Berlina | 300e Base | 63.900 | 14,3 | 49 |
DS | DS9 | E-Tense 250 Performance Line + | 64.300 | S/D | 75 |
MERCEDES | Clase E Berlina | 300 de Base | 65.150 | 18,7 | 53 |
DS | DS9 | E-Tense 250 Rivoli + | 66.200 | S/D | 75 |
MERCEDES | Clase E Estate | 300e Base | 66.725 | 14,3 | 49 |
MERCEDES | Clase E Estate | 300 de Base | 67.980 | 18,7 | 53 |
BMW | X3 | xDrive 30e xLine | 68.100 | S/D | 50 |
MERCEDES | GLC Coupe | 300 e 4Matic Base | 70.562 | S/D | 46 |
AUDI | A6 | 50 TFSIe 299 quattro-ultra Base Híbrido | 70.590 | 17,8 | 68 |
VOLVO | S90 | T8 Twin Aut AWD Momentum | 72.150 | S/D | 45 |
MERCEDES | GLC Coupe | 300de 4Matic Base | 72.545 | S/D | 45 |
DS | DS9 | E-Tense 360 4x4 Performance Line + | 73.950 | S/D | 62 |
VOLVO | V90 | T8 Twin AWD Momentum | 74.650 | 26,0 | 45 |
VOLVO | S90 | T8 Twin Aut AWD R-Design | 74.812 | S/D | 45 |
DS | DS9 | E-Tense 360 4x4 Rivoli + | 75.850 | S/D | 62 |
VOLVO | S90 | T8 Twin Aut AWD Inscription | 76.627 | S/D | 45 |
VOLVO | V90 | T8 Twin AWD R-Design | 77.312 | 26,0 | 45 |
VOLVO | V90 | T8 Twin AWD Inscription | 79.127 | 26,0 | 45 |
FORD | Explorer | 3.0 PHEV AWD ST-Line | 79.350 | 24,5 | 42 |
VOLVO | XC90 | T8 Twin AWD Momentum | 79.500 | 26,0 | 40 |
AUDI | A7 Sportback | 50 TFSIe quattro ultra Base PHEV | 81.440 | S/D | 67 |
AUDI | Q7 | 55 TFSIe quattro Base | 81.450 | S/D | 55 |
VOLVO | XC90 | T8 Twin AWD R-Design | 84.090 | 26,0 | 40 |
VOLVO | XC90 | T8 Twin AWD Inscription | 85.180 | 26,0 | 40 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 2.0 P400e PHEV SE | 89.200 | 25,5 | 51 |
AUDI | Q7 | 60 TFSIe quattro Base | 90.010 | 26,2 | 42 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 2.0 P400e PHEV HSE | 90.100 | 25,5 | 51 |
AUDI | A7 Sportback | 55 TFSIe quattro ultra Base PHEV | 92.200 | S/D | 61 |
AUDI | Q7 | 60 TFSIe quattro Competition | 93.150 | 26,2 | 55 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 2.0 P400e PHEV HSE Dynamic | 97.900 | 25,5 | 51 |
PORSCHE | Cayenne Coupe | E-Hybrid Base | 99.117 | 23,4 | 44 |
PORSCHE | Cayenne | E-Hybrid Base | 107.890 | S/D | 74 |
PORSCHE | Cayenne Coupe | E-Hybrid Base | 110.913 | S/D | 74 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 2.0 P400e PHEV Autobiography Dynamic | 111.200 | 25,5 | 51 |
PORSCHE | Panamera | 4 E-Hybrid Base | 116.411 | 22,6 | 56 |
MERCEDES | Clase S Largo | 560e L Base alta | 118.200 | 20,0 | 50 |
PORSCHE | Panamera Sport Turismo | E-Hybrid Base | 119.315 | 31,7 | 54 |
AUDI | A8 L | 60 TFSIe tiptronic quattro Base | 122.300 | S/D | 58 |
PORSCHE | Panamera Executive | 4 E-Hybrid Base | 124.034 | 22,8 | 55 |
VOLVO | XC90 | T8 Twin AWD Excellence 5 Pzas | 128.102 | 26,0 | 40 |
LAND ROVER | Range Rover LWB | 2.0 Si4 PHEV 404 4WD Auto Vogue | 128.300 | 25,7 | 51 |
PORSCHE | Panamera | 4S E-Hybrid Base | 133.593 | 22,6 | 53 |
PORSCHE | Panamera Sport Turismo | S E-Hybrid Base | 136.497 | 33,7 | 50 |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0D I6 D300 MHEV Auto AWD SE | 143.300 | S/D | S/D |
LAND ROVER | Range Rover LWB | 2.0 i4 PHEV 404 4WD Auto Autobiography | 145.200 | 25,7 | 51 |
PORSCHE | Panamera Executive | 4S E-Hybrid Base | 147.629 | 22,8 | 51 |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0D I6 D300 MHEV Auto AWD HSE | 152.150 | S/D | S/D |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0D I6 D350 MHEV Auto AWD HSE | 160.050 | S/D | S/D |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0D I6 D300 MHEV Auto AWD Autobiography | 170.650 | S/D | S/D |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0D I6 D350 MHEV Auto AWD Autobiography | 178.550 | S/D | S/D |
PORSCHE | Cayenne Coupe | Turbo S E-Hybrid Base Turbo | 180.792 | 23,6 | 31 |
PORSCHE | Panamera | Turbo S E-Hybrid Base | 194.819 | 24,2 | 50 |
PORSCHE | Panamera Sport Turismo | Turbo S E-Hybrid Base | 197.723 | 32,6 | 48 |
LAND ROVER | Range Rover LWB | 2.0 i4 PHEV 404 4WD Auto SVAutobiography | 204.100 | 25,7 | 51 |
PORSCHE | Cayenne | Turbo E-Hybrid Base | 204.410 | S/D | 73 |
PORSCHE | Cayenne Coupe | Turbo E-Hybrid Base | 207.918 | S/D | 72 |
PORSCHE | Panamera Executive | Turbo S E-Hybrid Base | 208.492 | 24,2 | 49 |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0D I6 D350 MHEV Auto AWD SV | 212.650 | S/D | S/D |
PORSCHE | Cayenne Coupe | Turbo E-Hybrid GT Base | 241.801 | S/D | 72 |
1.- ¿Cuantos kilómetros calculas que haces al día?
Este número filtrará los coches en nuestro catálogo por autonomía.
2 commentarios
Hyundai Ioniq 1.6 GDI 105 PHEV DCT Style, tres coches en uno – Regalate un coche electrico · 17 noviembre, 2019 a las 2:18 pm
[…] Lo mejor del coche es su polivalencia y equipamiento, y por la parte contraria está el elevado precio el cual habrá que analizar muy bien de cara a su amortización respecto a los kilómetros y tiempo que tardemos en hacerlo, para ello puede ayudarnos nuestra calculadora de ahorro. […]
¿Está nuestra casa preparada para recargar un coche? – Regalate un coche electrico · 29 diciembre, 2019 a las 11:03 am
[…] Si deseas saber el ahorro respecto al coste de moverte con un coche de combustión de una forma más precisa te recomendamos nuestra Calculadora de Ahorro. […]